<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: UML gak friendly!</title>
	<link>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/</link>
	<description>biyeng mama</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:39:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Psolo</title>
		<link>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-4473</link>
		<author>Psolo</author>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:23:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-4473</guid>
		<description>Kalau nurut aku sih sebaliknya bro :D.  Dalam kasusku sebagai sistem analis software developer di Solo, client-clientku lebih mudah aku jelasin pake UML (khususnya : use case) dari pada pake DFD-ERD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau nurut aku sih sebaliknya bro :D.  Dalam kasusku sebagai sistem analis software developer di Solo, client-clientku lebih mudah aku jelasin pake UML (khususnya : use case) dari pada pake DFD-ERD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jontpuhtt</title>
		<link>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-610</link>
		<author>jontpuhtt</author>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 11:21:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-610</guid>
		<description>&lt;strong&gt;irwmizoxcmi gwmnmqko vdpyzqzjgc kkhtnkjp itdhfc zkibederam&lt;/strong&gt;

sqylerxgf qfzsqaq fictyqlno gwqkykqs xncrjfq dnnfgnjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>irwmizoxcmi gwmnmqko vdpyzqzjgc kkhtnkjp itdhfc zkibederam</strong></p>
<p>sqylerxgf qfzsqaq fictyqlno gwqkykqs xncrjfq dnnfgnjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikenike</title>
		<link>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-44</link>
		<author>nikenike</author>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 03:01:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-44</guid>
		<description>&lt;p&gt;UML is just a language. UML tidak terikat pada satu paradigma saja(OOP misalnya), UML dapat digunakan untuk berbagai paradigma/arsitektur desain, &lt;i&gt;Service Oriented Architecture&lt;/i&gt;adalah salah satu contoh lain. UML justru tidak mempunyai doktrin dalam memodelkan suatu sistem. Dan disitulah keistimewaan UML.&lt;br /&gt;CMIIW&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&lt;b&gt;dcky&lt;/b&gt; &#124; March 31, 2006 @ &lt;a href="#comment-198" rel="nofollow"&gt;1:34 pm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;	&lt;/li&gt;                        	&lt;li id="comment-201"&gt;		&lt;p&gt;yap, it&#8217;s only a modelling language! tapi bahasa yang memodelkan sebuah design OOP :p. Soalnya ketiga bapak tadi menyusun UML dengan tujuan untuk memudahkan pemodelan OOP. Dan diliat dari struktur designnya terutama di sequence diagramnya sudah keliatan klo OOP. Masalahnya aku blm paham Service Oriented Architecture =))&lt;/p&gt;	</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UML is just a language. UML tidak terikat pada satu paradigma saja(OOP misalnya), UML dapat digunakan untuk berbagai paradigma/arsitektur desain, <i>Service Oriented Architecture</i>adalah salah satu contoh lain. UML justru tidak mempunyai doktrin dalam memodelkan suatu sistem. Dan disitulah keistimewaan UML.<br />CMIIW</p>
<p><b>dcky</b> | March 31, 2006 @ <a href="#comment-198" rel="nofollow">1:34 pm</a></p>
<li id="comment-201">
<p>yap, it&#8217;s only a modelling language! tapi bahasa yang memodelkan sebuah design OOP :p. Soalnya ketiga bapak tadi menyusun UML dengan tujuan untuk memudahkan pemodelan OOP. Dan diliat dari struktur designnya terutama di sequence diagramnya sudah keliatan klo OOP. Masalahnya aku blm paham Service Oriented Architecture =))</p>
</li>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikenike</title>
		<link>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-43</link>
		<author>nikenike</author>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 01:11:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-43</guid>
		<description>&lt;p&gt;kalo menurutku kalo buat program2 yang gede2 dan bener2 terintegrasi baru tuh recomended&#8230;.tapi kalo cuman buat yang kecil2 (terutama cuman tugas kuliah) he he&#8230; kesuen!! malah ribet &lt;img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /&gt;&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&lt;b&gt;novita&lt;/b&gt; &#124; March 24, 2006 @ &lt;a href="#comment-186" rel="nofollow"&gt;9:55 am&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;	&lt;/li&gt;                        	&lt;li id="comment-187"&gt;		&lt;p&gt;#tika: nggak juga. tergantung implementasi programnya, klo OOP baiknya pake Rational Rose. Klo biasa, pake DFD ERD aja.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;#novita: ya salah satu tujuannya emang itu. Tapi sebelum kita bikin program yang gede, otomatis kita belajar yang kecil dulu kan. Na, kuliah buat sarana pembelajaran &lt;img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /&gt; .&lt;/p&gt;	</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo menurutku kalo buat program2 yang gede2 dan bener2 terintegrasi baru tuh recomended&#8230;.tapi kalo cuman buat yang kecil2 (terutama cuman tugas kuliah) he he&#8230; kesuen!! malah ribet <img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
<p><b>novita</b> | March 24, 2006 @ <a href="#comment-186" rel="nofollow">9:55 am</a></p>
<li id="comment-187">
<p>#tika: nggak juga. tergantung implementasi programnya, klo OOP baiknya pake Rational Rose. Klo biasa, pake DFD ERD aja.</p>
<p>#novita: ya salah satu tujuannya emang itu. Tapi sebelum kita bikin program yang gede, otomatis kita belajar yang kecil dulu kan. Na, kuliah buat sarana pembelajaran <img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
</li>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tika</title>
		<link>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-42</link>
		<author>tika</author>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 04:55:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-42</guid>
		<description>&lt;p&gt;jadi.. saya kuno dong, masih pake dfd erd &lt;img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /&gt;  hiks..&lt;/p&gt;	</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jadi.. saya kuno dong, masih pake dfd erd <img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  hiks..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikenike</title>
		<link>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-41</link>
		<author>nikenike</author>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 03:36:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-41</guid>
		<description>&lt;p&gt;:D&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;mungkin bahasa inggris di bukunya juga kurang friendly! &lt;img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /&gt;&lt;/p&gt;	</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.nikenike.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>mungkin bahasa inggris di bukunya juga kurang friendly! <img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ho</title>
		<link>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-40</link>
		<author>Ho</author>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.nikenike.net/2006/03/20/uml-gak-friendly/#comment-40</guid>
		<description>&lt;p&gt;Gimana ya, aku juga bingung. Kenapa se konsep pemahaman UML tiap dosen bisa beda&#8230;?? &lt;img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /&gt;  &lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Bukunya lho sama, aku juga sempet bingung sendiri. Akhirnya, aku ikuti aja alur pemikiran tuh dosen. Dengan pertimbangan aku tetep mbaca bukunya &#8220;Mastering UML with Rational Rose&#8221; sebagai referensi. Duh pusingnya, untung APBO ama PSIBO dah kulalui sejak lama. Hehe&#8230;&lt;/p&gt;	</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gimana ya, aku juga bingung. Kenapa se konsep pemahaman UML tiap dosen bisa beda&#8230;?? <img src='http://nikenike.blogsome.com/wp-images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Bukunya lho sama, aku juga sempet bingung sendiri. Akhirnya, aku ikuti aja alur pemikiran tuh dosen. Dengan pertimbangan aku tetep mbaca bukunya &#8220;Mastering UML with Rational Rose&#8221; sebagai referensi. Duh pusingnya, untung APBO ama PSIBO dah kulalui sejak lama. Hehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
